Gerätebezeichnung | Einrichtung | Anschaffungsjahr | Core Facility |
AutoMacs pro Seperator + Starter Kit | ZMG | 2016 | CFCS |
Cell Counter + Analyser System Modell TT s/n TT-2HD-1508 | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2009 | |
Cell Counter Muse Cell Analyzer | Umwelttoxikologie | 2014 | |
Durchflußzytometer C Flow Cytometer | Physiologische Chemie | 2012 | CFCS |
Durchflußzytometer LSRFortessa | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2010 | CFCS |
Durchflußzytometer LSRFortessa Sorp | ZMG | 2010 | CFCS |
Durchflußzytometer MACSQuant | Innere Medizin II | 2009 | |
Durchflußzytometer MACSQuant | Molekulare Medizin | 2010 | CFI |
FACS Aria II SORP Zellanalyse-und Hochgeschindigkeitssortiersystem | ZMG | 2010 | CFCS |
FACS Aria SORB Durchflusszytometer | Innere Medizin IV | 2016 | |
FACS Genetic BD FACS Aria Fusion GG | Medizinische Immunonolgie | 2015 | CFCS |
Image Stream X Mark II System Violetter | ZMG | 2017 | CFCS |
xCELLigence DP System-RTCA DP Analyzer | Physiologische Chemie | 2010 | |
Zellanalyse-und Hochgeschindigkeitssortiersystem | Anatomie und Zellbiologie | 2016 | |
Zellanalyse-und Hochgeschindigkeitssortiersystem GG16/03 | ZMG | 2016 | |
Zellseparator autoMACS Pro | Innere Medizin II | 2011 | |
Zellsorter High Upgrade Throughput Sampler | Innere Medizin IV | 2014 |
Analyse (CFA)
Bioinformatics (CFBI)
Imaging (CFI)
Kleintierimaging (CFKI)
Massenspektrometrie (CFMS)
Tierhaltung (CFTH)
Zellsortierung (CFCS)
Leiter des ZMG
Prof. Dr. Andreas Simm
Sekretariat:
Daniela Müller
Medizinische Fakultät der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Zentrum für Medizinische Grundlagenforschung
Ernst-Grube-Str. 40
06120 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 557 5225
Telefax: (0345) 557 5224
e-mail: zmg(at)medizin.uni-halle.de