Bezeichnung: | Kalium im Urin | |
Abkürzung: | K+ | |
Maßeinheit: | mmol/l | |
Probengefäß: | ![]() | |
Probenmaterial: | Spontan- und Sammeurin | |
Hinweise: | Sammelurin: Angabe der Samelmenge und Sammelzeit (i.d.R. 24 Std. Sammelurin zur Berchnung der K+-Ausscheidung pro Tag) | |
Nachforderungsfrist/ | 7 Tage bei einer Lagerungstemperatur von +2 °C bis +8 °C | |
Bearbeitung: | täglich 24 Stunden | |
Testmethode: | ionenselektve Elektrode (ISE) - indirekte ISE | |
Analysesystem: | Roche cobas 8000-ISE Modul | |
Referenzbereich: | Erwachsene m/w: Sammelurin: 25- 125 mmol/24 h
Die Urinausscheidung von Kalium schwankt beträchtlich je nach Nahrungsaufnahme. Der hier aufgeführten Referenzbereich ist typisch für Menschen mit einer durchschnittlichen Ernährung.
Quelle: PBL ISE indirekte Na-K-Cl for Gen.2 Fa. Roche | |
EBM-Nummer: | 32081 | |
GOÄ-Nummer: | 3557 | |
GOÄ-Punkte: | 30 | |
Telefon (intern): | 2312 | |
Stand vom: | 08.08.2018 |