Abkürzung: | TSH | |
Maßeinheit: | mlU/l | |
Probengefäß: | ![]() | |
Probenmaterial: | Li-Heparin-Plasma | |
Hinweise: | Bei Patienten unter Therapie mit hohen Biotin-Dosen (> 5 mg/Tag) sollte die Probenentnahme mindestens 8 Stunden nach der letzten Applikation erfolgen. | |
Nachforderungsfrist/ | 7 Tage bei einer Lagerungstemperatur von +2 °C bis +8 °C | |
Bearbeitung: | täglich 24 Stunden | |
Testmethode: | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | |
Analysesystem: | Roche cobas e 602 | |
Referenzbereich: | Erwachsene m 20 - 39 Jahre: 0,46 - 3,25 mIU/l 40 - 69 Jahre: 0,21 - 2,52 mIU/l > 69 Jahre unabhängig: 0,21 - 2,52 mIU/l w 20 - 39 Jahre: 0,44 - 3,63 mIU/l 40 - 69 Jahre: 0,16 - 3,94 mIU/l > 69 Jahre unabhängig: 0,16 - 3,94 mIU/l Kinder 0 - 6 Tage: 0,70 - 15,2 mIU/l > 6 ≤ 3 Monate: 0,72 - 11,0 mIU/l > 3 ≤ 12 Monate: 0,73 - 8,35 mIU/l > 1 ≤ 6 Jahre: 0,70 - 5,97 mIU/l > 6 ≤ 11 Jahre: 0,60 - 4,84 mIU/l > 11 ≤ 20 Jahre: 0,51 - 4,30 mIU/l
Quelle: Referenzbereiche für Kinder und Erwachsene, Elecsys Schilddrüsentests, Roche Diagnostics 2009 | |
EBM-Nummer: | 32101 | |
GOÄ-Nummer: | 4030 | |
GOÄ-Punkte: | 250 | |
Telefon (intern): | 2312 | |
Stand vom: | 21.03.2018 |