Abkürzung: | Anti-TG | |
Maßeinheit: | IU/ml | |
Probengefäß: | ![]() | |
Probenmaterial: | Serum | |
Hinweise: | Thyreoglobulin-Konzentrationen > 2000 ng/mL können zu falsch erhöhten Anti‑Tg-Konzentrationen führen. Bei Patienten unter Therapie mit hohen Biotin-Dosen (> 5 mg/Tag) sollte die Probenentnahme mindestens 8 Stunden nach der letzten Applikation erfolgen. | |
Nachforderungsfrist/ | 3 Tage bei einer Lagerungstemperatur von +2 °C bis +8 °C | |
Bearbeitung: | Montag - Freitag | |
Testmethode: | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | |
Analysesystem: | Roche cobas e 602 | |
Referenzbereich: | Erwachsene < 115 IU/ml Kinder 0 - 6 Tage < 134 IU/ml 7 Tage - 3 Monate < 146 IU/ml 4 - 12 Monate < 130 IU/ml 1 - 6 Jahre < 38 IU/ml 7 - 11 Jahre < 37 IU/ml 12 - 18 Jahre < 64 IU/ml
Quelle: Referenzbereiche für Kinder und Erwachsene, Elecsys Schilddrüsentests, Roche Diagnostics 2009 | |
EBM-Nummer: | 32502 | |
GOÄ-Nummer: | 3876 | |
GOÄ-Punkte: | 450 | |
Telefon (intern): | 2312 | |
Stand vom: | 13.06.2018 |